2012年1月13日金曜日

ハイコードメモ

「一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストのためのハノン」
という本を買ってしばらくエレキをピロピロし続けてます。

この本はスケールをA,G,E,D,Cの5つに区分けし、それぞれのスケールで様々なフレーズをトレーニングさせる構成になっていて、網羅的な練習ができるように思えます。

この考え方で、ハイコードの押さえ方がかなり整理できたので、自分用にメモ。

ハイコードで使い勝手がいい、というか今まで僕が使えたのはE型とA型だけです

E型      E7型     EM7型
 |R|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
 |5|-|-|  |5|-|-|  |5|-|-|
 |-|3|-|  |-|3|-|  |-|3|-|
 |-|-|R|  |7|-|-|  |-|7|-|
 |-|-|5|  |-|-|5|  |-|-|5|
 |R|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
  0 1 2    0 1 2    0 1 2

Em型     Em7型    EmM7型
 |R|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
 |5|-|-|  |5|-|-|  |5|-|-|
 |3|-|-|  |3|-|-|  |3|-|-|
 |-|-|R|  |7|-|-|  |-|7|-|
 |-|-|5|  |-|-|5|  |-|-|5|
 |R|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
  0 1 2    0 1 2    0 1 2

このE型を1フレットで押さえるとFに、3フレットで押さえるとGにというやつ
Rはルート、3は3度、5は5度、7は7度の音です。同様にA型

A型      A7型     AM7型
 |5|-|-|  |5|-|-|  |5|-|-|
 |-|-|3|  |-|-|3|  |-|-|3|
 |-|-|R|  |7|-|-|  |-|7|-|
 |-|-|5|  |-|-|5|  |-|-|5|
 |R|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
 |5|-|-|  |5|-|-|  |5|-|-|
  0 1 2    0 1 2    0 1 2

Am型     Am7型    AmM7型
 |5|-|-|  |5|-|-|  |5|-|-|
 |-|3|-|  |-|3|-|  |-|3|-|
 |-|-|R|  |7|-|-|  |-|7|-|
 |-|-|5|  |-|-|5|  |-|-|5|
 |R|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
 |5|-|-|  |5|-|-|  |5|-|-|
  0 1 2    0 1 2    0 1 2

このE型、A型は全弦鳴らせるハイコードですが、全弦鳴らせないけど、同様な展開がC型、D型、G型でもできます。まずはD型。要は4弦開放のルートを押さえてハイコードの形にする。

D型        D7型    DM7型
 |-|-|3|-|  |-|-|3|  |-|-|3|
 |-|-|-|R|  |-|7|-|  |-|-|7|
 |-|-|5|-|  |-|-|5|  |-|-|5|
 |R|-|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
x|-|-|-|-| x|-|-|-| x|-|-|-|
x|-|-|-|-| x|-|-|-| x|-|-|-|
  0 1 2 3    0 1 2    0 1 2

Dm型       Dm7型      DmM7型
 |-|3|-|-|  |-|3|-|  |-|3|-|
 |-|-|-|R|  |-|7|-|  |-|-|7|
 |-|-|5|-|  |-|-|5|  |-|-|5|
 |R|-|-|-|  |R|-|-|  |R|-|-|
x|-|-|-|-| x|-|-|-| x|-|-|-|
x|-|-|-|-| x|-|-|-| x|-|-|-|
  0 1 2 3    0 1 2    0 1 2


ここまではよく使うオープンコードとそんなに変わらないんですが、ちょっと今まで使わなかったのが、C型。

C型        C7型      CM7型     
 |3|-|-|-| x|-|-|-|  |3|-|-|-|
 |-|R|-|-|  |R|-|-|  |7|-|-|-|
 |5|-|-|-|  |-|-|7|  |5|-|-|-|
 |-|-|3|-|  |-|3|-|  |-|-|3|-|
 |-|-|-|R|  |-|-|R|  |-|-|-|R|
 |3|-|-|-| x|-|-|-|  |3|-|-|-|
  0 1 2 3    1 2 3    0 1 2 3

CやCM7は1フレットセーハだと辛いけど、5フレット以上だと、割りとすんなり押さえられる上、全弦鳴らせるので使い勝手よいです。今まで使って来なかったのがもったいない

Cm型       Cm7型      CmM7型     
x|-|-|-|-| x|-|-|-|-| x|-|-|-|-|
 |-|R|-|-|  |-|R|-|-|  |7|-|-|-|
 |5|-|-|-|  |-|-|-|7|  |5|-|-|-|
 |-|3|-|-|  |-|3|-|-|  |-|3|-|-|
 |-|-|-|R|  |-|-|-|R|  |-|-|-|R|
x|-|-|-|-| x|-|-|-|-| x|-|-|-|-|
  0 1 2 3    0 1 2 3    0 1 2 3

他のコードは2弦〜5弦を鳴らす形。コードフォームの並び的に使える時は使っていきたい。

最後G型。


G型        G7型       GM7型
x|-|-|-|-| x|-|-|-|-| x|-|-|-|-|-|
 |3|-|-|-|  |3|-|-|-|  |3|-|-|-|-|
 |R|-|-|-|  |R|-|-|-|  |R|-|-|-|-|
 |5|-|-|-|  |-|-|-|7|  |-|-|-|-|7|
 |-|-|3|-| x|-|-|-|-| x|-|-|-|-|-|
 |-|-|-|R|  |-|-|-|R|  |-|-|-|R|-|
  0 1 2 3    0 1 2 3    0 1 2 3 4

Gm型       Gm7型    GmM7型
x|-|-|-|-| x|-|-|-| x|-|-|-|
x|-|-|-|-|  |-|5|-|  |-|5|-|
 |R|-|-|-|  |-|3|-|  |-|3|-|
 |5|-|-|-|  |-|7|-|  |-|-|7|
 |-|3|-|-| x|-|-|-| x|-|-|-|
 |-|-|-|R|  |-|R|-|  |-|R|-|
  0 1 2 3    2 3 4    2 3 4

GやGmは個人的にクラシックギター曲の終止でよく見かける。Gm7,GmM7はE型とだいたい一緒だけど、前後のフォーム次第ではこうした方がいい場面もあるかも

まとめて書いてみるとまだ色々書き足りないことあるけど、一旦ここまで。

最後おまけにマイナーセブン♭ファイブでハイコードで使えそうなのをひとまとめ

D#m7-5   F#m7-5   A#m7-5   Bm7-5
 |-|3|-| R|-|-|-| 5|-|-|-|  |5|-|-| 
 |-|7|-|  |5|-|-|  |-|3|-|  |-|-|3|
 |-|5|-|  |-|3|-|  |7|-|-|  |-|7|-|
 |R|-|-|  |-|7|-|  |-|5|-| 3|-|-|-|
5|-|-|-| 3|-|-|-|  |R|-|-|  |-|R|-|
x|-|-|-|  |-|R|-| 5|-|-|-| x|-|-|-|
  1 2 3    6 7 8    2 3 4    2 3 4